Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Mounting Type | DIP |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Package | TUBE |
Brand | ANALOG DEVICES |
Number Of Pins | 28 |
Part Number | AD1674JNZ |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Number Of Pins | 8 |
Mounting Type | DIP |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Package | TUBE |
Part Number | AD633JNZ |
Output Type: | SINGLE |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Mounting Type | DIP |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Brand | ANALOG DEVICES |
Number Of Pins | 18 |
Part Number | AD7541AKN |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Number Of Pins | 16 |
Mounting Type | SMD |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Voltage | +-2.5V |
Package | Tape and Reel |
Part Number | ADS1230IPWR |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 PIECE |
Mounting Type | DIP |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Brand | MICROCHIP TECHNOLOGY |
Package | TUBE |
Number Of Pins | 020 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Mounting Type | DIP |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Package | TUBE |
Brand | MICROCHIP TECHNOLOGY |
Number Of Pins | 40 |
Part Number | AT89C55WD-24PU |
RAM Size | 256B |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Mounting Type | SMD |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Package | Tray |
Brand | MICROCHIP TECHNOLOGY |
Number Of Pins | 44 |
Part Number | AT89S52-24AU |
RAM Size | 256 x 8 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Number Of Pins | 40 |
Mounting Type | DIP |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Package | BULK |
Part Number | AT89S8253-24PU |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Mounting Type | DIP |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Brand | MICROCHIP TECHNOLOGY |
Package | TUBE |
Number Of Pins | 40 |
Part Number | ATMEGA16A-PU |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Mounting Type | SMD |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Brand | MICROCHIP TECHNOLOGY |
Package | Tray |
Number Of Pins | 100 |
Part Number | ATMEGA2560-16AU |
RAM Size | 8K x 8 |
Program Memory Type | FLASH |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Mounting Type | SMD |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Package | Tray |
Number Of Pins | 32 |
Part Number | ATMEGA328-AU |
RAM Size | 2K x 8 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Number Of Pins | 28 |
Mounting Type | DIP |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Package | TUBE |
Part Number | ATMEGA328-PU |
Lead Shape | Through Hole |
RAM Size | 2KB |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Number Of Pins | 20 |
Mounting Type | DIP |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Package | TUBE |
Part Number | ATTINY2313A-PU |
RAM Size | 128 X 8 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Number Of Pins | 100 |
Mounting Type | SMD |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Package | Tape and Reel |
Part Number | C8051F020-GQR |
RAM Size | 4.25KB |
Number of I/Os | 64 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Number Of Pins | 100 |
Mounting Type | SMD |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Package | Tray |
Part Number | C8051F020-GQR |
Program Memory Type: | FLASH |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 PIECE |
Mounting Type | SMD |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Package | Tape and Reel |
Number Of Pins | 64 |
Part Number | C8051F023-GQR |
Program Memory Size: | 64KB(kB) |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 PIECE |
Mounting Type | SMD |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Package | Tape and Reel |
Number Of Pins | 100 |
Type | Leaded |
RAM Size | 8.25KB |
Lead Shape | Gull-wing |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 PIECE |
Mounting Type | SMD |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Package | Tape and Reel |
Brand | SILICON LABS |
Number Of Pins | 32 |
Part Number | C8051F350-GQR |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 010 Piece |
Number Of Pins | 24 |
Mounting Type | SMD |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Part Number | ADS1232IPWR |
Operating Temperature | -40 DegreeC ~ 105 DegreeC |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Mounting Type | SMD |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Brand | MICROCHIP TECHNOLOGY |
Package | Tray |
Number Of Pins | 44 |
Part Number | AT89S52-24AU |
RAM Size | 256B |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Number Of Pins | 28 |
Mounting Type | DIP |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Package | TUBE |
Part Number | ATMEGA8A-PU |
RAM Size | 1KB |
Additional Information:
Product Details:
Number Of Pins | 64 |
Mounting Type | SMD |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Package | Tape and Reel |
Part Number | C8051F023GQR |
Program Memory Type: | Flash |
Program Memory Size: | 64KB(kB) |
Device Core: | 8051 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 PIECE |
Number Of Pins | 100 |
Mounting Type | SMD |
Usage/Application | COMPANY |
I Deal In | New Only |
Package | Tape and Reel |
Type | Leaded |
RAM Size | 8.25KB |
Lead Shape | Gull-wing |
Additional Information: