Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Brand | ANALOG DEVICES |
Number Of Pins | 28 |
Part Number | AD1674JNZ |
Package | TUBE |
I Deal In | New Only |
Usage/Application | COMPANY |
Mounting Type | DIP |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Mounting Type | DIP |
Part Number | AD633JNZ |
Package | TUBE |
Number Of Pins | 8 |
I Deal In | New Only |
Usage/Application | COMPANY |
Output Type: | SINGLE |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Number Of Pins | 18 |
Part Number | AD7541AKN |
I Deal In | New Only |
Usage/Application | COMPANY |
Mounting Type | DIP |
Brand | ANALOG DEVICES |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Mounting Type | SMD |
Part Number | ADS1230IPWR |
Package | Tape and Reel |
Voltage | +-2.5V |
Number Of Pins | 16 |
I Deal In | New Only |
Usage/Application | COMPANY |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 PIECE |
Mounting Type | DIP |
Brand | MICROCHIP TECHNOLOGY |
Package | TUBE |
Number Of Pins | 020 |
I Deal In | New Only |
Usage/Application | COMPANY |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Usage/Application | COMPANY |
Mounting Type | DIP |
Brand | MICROCHIP TECHNOLOGY |
Number Of Pins | 40 |
Part Number | AT89C55WD-24PU |
Package | TUBE |
I Deal In | New Only |
RAM Size | 256B |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Number Of Pins | 44 |
Part Number | AT89S52-24AU |
Package | Tray |
I Deal In | New Only |
Usage/Application | COMPANY |
Mounting Type | SMD |
Brand | MICROCHIP TECHNOLOGY |
RAM Size | 256 x 8 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Usage/Application | COMPANY |
Mounting Type | DIP |
Part Number | AT89S8253-24PU |
Package | BULK |
Number Of Pins | 40 |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Usage/Application | COMPANY |
Mounting Type | DIP |
Brand | MICROCHIP TECHNOLOGY |
Number Of Pins | 40 |
Part Number | ATMEGA16A-PU |
Package | TUBE |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Part Number | ATMEGA2560-16AU |
Brand | MICROCHIP TECHNOLOGY |
Number Of Pins | 100 |
I Deal In | New Only |
Package | Tray |
Usage/Application | COMPANY |
Mounting Type | SMD |
RAM Size | 8K x 8 |
Program Memory Type | FLASH |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Package | Tray |
I Deal In | New Only |
Usage/Application | COMPANY |
Mounting Type | SMD |
Number Of Pins | 32 |
Part Number | ATMEGA328-AU |
RAM Size | 2K x 8 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Usage/Application | COMPANY |
Part Number | ATMEGA328-PU |
Package | TUBE |
I Deal In | New Only |
Number Of Pins | 28 |
Mounting Type | DIP |
Lead Shape | Through Hole |
RAM Size | 2KB |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Package | TUBE |
Number Of Pins | 20 |
Part Number | ATTINY2313A-PU |
Usage/Application | COMPANY |
Mounting Type | DIP |
I Deal In | New Only |
RAM Size | 128 X 8 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Part Number | C8051F020-GQR |
Usage/Application | COMPANY |
Package | Tape and Reel |
Number Of Pins | 100 |
Mounting Type | SMD |
I Deal In | New Only |
RAM Size | 4.25KB |
Number of I/Os | 64 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Usage/Application | COMPANY |
Package | Tray |
I Deal In | New Only |
Part Number | C8051F020-GQR |
Mounting Type | SMD |
Number Of Pins | 100 |
Program Memory Type: | FLASH |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 PIECE |
Package | Tape and Reel |
Number Of Pins | 64 |
I Deal In | New Only |
Mounting Type | SMD |
Usage/Application | COMPANY |
Part Number | C8051F023-GQR |
Program Memory Size: | 64KB(kB) |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 PIECE |
Type | Leaded |
Package | Tape and Reel |
Number Of Pins | 100 |
I Deal In | New Only |
Usage/Application | COMPANY |
Mounting Type | SMD |
RAM Size | 8.25KB |
Lead Shape | Gull-wing |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 PIECE |
Package | Tape and Reel |
I Deal In | New Only |
Usage/Application | COMPANY |
Mounting Type | SMD |
Brand | SILICON LABS |
Number Of Pins | 32 |
Part Number | C8051F350-GQR |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 010 Piece |
I Deal In | New Only |
Usage/Application | COMPANY |
Mounting Type | SMD |
Part Number | ADS1232IPWR |
Number Of Pins | 24 |
Operating Temperature | -40 DegreeC ~ 105 DegreeC |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Part Number | AT89S52-24AU |
Mounting Type | SMD |
Package | Tray |
I Deal In | New Only |
Number Of Pins | 44 |
Brand | MICROCHIP TECHNOLOGY |
Usage/Application | COMPANY |
RAM Size | 256B |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Usage/Application | COMPANY |
Mounting Type | DIP |
Part Number | ATMEGA8A-PU |
Package | TUBE |
Number Of Pins | 28 |
I Deal In | New Only |
RAM Size | 1KB |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 PIECE |
Usage/Application | COMPANY |
Mounting Type | SMD |
I Deal In | New Only |
Package | Tape and Reel |
Number Of Pins | 64 |
Part Number | C8051F023GQR |
Program Memory Type: | Flash |
Program Memory Size: | 64KB(kB) |
Device Core: | 8051 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 PIECE |
Package | Tape and Reel |
I Deal In | New Only |
Usage/Application | COMPANY |
Number Of Pins | 100 |
Mounting Type | SMD |
Type | Leaded |
RAM Size | 8.25KB |
Lead Shape | Gull-wing |
Additional Information: